아카이브

사회보장통계

[시민일반: 건강] 1-23. 입원서비스 다빈도 상병(2019~2020)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 555

 

지표설명 우리나라 국민에게 1년 동안 가장 많이 발생된 입원서비스 상병
측정산식



특정 상병으로 발생된 의료서비스
• 진료실인원 = 건강보험 또는 의료급여 가입자 중 실제 진료 받은 환자수
• 내원일수 = 진료비청구명세서상에 기재된 건강보험 환자가 실제로 요양기관에 입원한 일수
• 진료비 = 공단부담금(기관부담금)과 본인부담금을 더한 금액. 요양급여(의료급여비용)총액
• 급여비 = 요양급여비용 총액 중에서 보험자인 공단이 부담한 금액

 

단위: 명, 일, 천원, 위
2019
구분 전국 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 443,683 1,980,326 535,616,183 422,565,462 - 12
 2. 백내장 및 수정체의 기타 장애 432,938 692,682 624,186,978 504,218,339 3 4
 3. 폐렴 429,435 4,999,402 1,122,583,766 941,452,491 2 1
 4. 요추 및 기타 추간판 장애 327,794 2,725,595 456,751,101 347,396,240 9 3
 5. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 320,343 1,399,199 283,090,148 228,668,162 10 7
 6. 기타 사지뼈의 골절 294,379 3,630,301 788,481,819 607,580,374 6 5
 7. 출산장소에 따른 출생영아 264,294 1,241,330 110,595,559 109,272,794 1 2
 8. 연부조직 장애 239,917 2,020,497 472,448,633 362,188,867 - 9
 9. 기타 배병증 232,120 3,152,860 594,465,795 463,601,196 12 8
 10. 명시된 다발성 신체부위의 탈구, 염좌 및 긴장  216,239 2,038,171 341,425,917 252,253,027 4 6
구분 경상남도 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 폐렴 53,661 590,569 105,803,783 88,696,564 1 1
 2. 기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 30,325 146,489 36,719,246 28,467,662 11 12
 3. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 29,354 177,098 30,750,260 24,575,973 8 3
 4. 요추 및 기타 추간판 장애 28,769 269,788 40,905,356 30,984,287 6 2
 5. 백내장 및 수정체의 기타 장애 27,606 45,976 39,746,945 32,015,005 4 5
 6. 기타 사지뼈의 골절 24,639 353,629 65,051,517 49,866,705 7 6
 7. 인플루엔자 22,984 122,714 23,212,013 20,589,485 - 10
 8. 연부조직 장애  22,872 224,473 44,244,716 33,695,667 - 9
 9. 기타 배병증 21,711 317,324 51,137,163 39,544,918 12 8
 10. 명시된 다발성 신체부위의 탈구, 염좌 및 긴장  19,362 203,161 32,194,702 23,879,654 3 7
구분 창원시 의창구 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 3,341 10,562 2,945,419 2,300,161 - 12
 2. 폐렴 2,460 26,195 4,714,827 3,912,967 1 1
 3. 요추 및 기타 추간판 장애 1,966 16,186 2,408,588 1,819,066 3 2
 4. 백내장 및 수정체의 기타 장애 1,593 2,621 2,282,258 1,841,817 5 5
 5. 연부조직 장애 1,525 13,853 2,830,835 2,154,613 15 6
 6. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 1,509 6,814 1,295,669 1,034,560 10 8
 7. 복부 및 골반 동통 1,495 2,296 511,725 388,232 - -
 8. 기타 사지뼈의 골절 1,487 19,922 3,760,780 2,865,003 6 7
 9. 출산장소에 따른 출생영아 1,404 6,739 596,469 589,602 2 3
 10. 치매 1,218 229,263 17,746,353 13,542,683 - 11
구분 창원시 성산구 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 2,689 8,021 2,509,727 1,894,882 - 10
 2. 폐렴 2,437 21,888 4,295,085 3,488,467 1 1
 3. 복부 및 골반 동통 1,731 2,795 696,306 523,693 - -
 4. 요추 및 기타 추간판 장애 1,637 11,887 1,850,096 1,389,605 3 2
 5. 기타 사지뼈의 골절 1,300 16,919 3,345,334 2,488,844 7 4
 6. 연부조직 장애 1,182 9,977 1,920,865 1,430,919 - 7
 7. 명시된 다발성 신체부위의 탈구. 염좌 및 긴장 1,161 11,035 2,126,762 1,520,831 4 5
 8. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 1,159 5,534 1,229,105 939,289 10 8
 9. 출산장소에 따른 출생영아 1,129 5,524 505,820 500,863 2 3
 10. 원인미상 열 1,081 2,107 351,934 302,442 - -
구분 창원시 마산합포구 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 원인미상 열 1,885 10,578 1,680,049 1,492,660 - -
 2. 기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 1,756 7,411 1,938,071 1,527,848 - 13
 3. 폐렴 1,724 25,049 4,944,647 4,151,186 1 1
 4. 백내장 및 수정체의 기타 장애 1,681 2,941 2,428,971 1,961,580 2 2
 5. 기타 배병증 1,317 22,448 3,200,409 2,482,736 8 6
 6. 기타 사지뼈의 골절 1,268 21,920 3,849,727 2,947,144 9 7
 7. 요추 및 기타 추간판장애 1,264 16,409 2,347,466 1,778,922 5 3
 8. 치매 1,213 227,458 17,132,062 13,237,758 - 10
 9. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 1,206 7,844 1,402,626 1,114,514 4 4
 10. 연부조직 장애 1,101 13,086 2,487,000 1,902,014 - 9
구분 창원시 마산회원구 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 폐렴 2,249 26,543 4,821,085 4,046,596 1 1
 2. 기타 달리 분류되지않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 2,194 6,987 1,947,051 1,523,211 - 14
 3. 백내장 및 수정체의 기타 장애 1,602 2,741 2,377,981 1,924,270 4 3
 4. 요추 및 기타 추간판장애 1,432 15,951 2,233,293 1,694,098 5 2
 5. 기타 사지뼈의 골절 1,336 20,512 3,514,389 2,693,614 7 6
 6. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 1,218 8,518 1,534,964 1,217,534 11 5
 7. 연부조직 장애 1,151 12,450 2,283,789 1,741,118 - 7
 8. 기타 배병증 1,140 18,166 2,909,488 2,253,386 8 10
 9. 인플루엔자 1,059 5,744 1,171,061 1,039,389 - 8
 10. 명시된 다발성 신체부위의 탈구. 염좌 및 긴장 967 12,561 1,831,023 1,350,165 3 11
구분 창원시 진해구 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 폐렴 3,761 36,633 6,423,780 5,423,751 2 1
 2. 인플루엔자 1,951 10,581 1,922,069 1,721,920 - 15
 3. 기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 1,758 11,752 2,382,322 1,819,891 - -
 4. 요추 및 기타 추간판장애 1,460 13,357 1,979,157 1,496,020 8 3
 5. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 1,388 7,934 1,289,903 1,031,393 12 4
 6. 기타 사지뼈의 골절 1,275 19,341 3,338,155 2,554,695 11 5
 7. 출산장소에 따른 출생영아 1,264 5,907 502,116 496,353 1 2
 8. 백내장 및 수정체의 기타 장애 1,183 2,018 1,738,379 1,397,937 3 7
 9. 연부조직 장애 1,175 10,673 2,208,546 1,671,290 - 13
 10. 기타 배병증 1,012 13,861 2,303,524 1,756,455 14 14

 

2020
구분 전국 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 백내장 및 수정체의 기타 장애 427,779 701,042 706,422,217 569,192,828 3 4
 2. 기타 달리 분류되지않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 377,000 1,800,217 520,477,993 411,597,589 - 12
 3. 요추 및 기타 추간판장애 306,788 2,499,247 522,506,548 394,759,855 9 3
 4. 기타 사지뼈의 골절 276,462 3,345,506 830,430,055 635,498,813 6 5
 5. 검사 및 조사를 위해 보건서비스와 접하고 있는 사람 259,642 1,261,298 86,435,277 70,608,315 - -
 6. 연부조직 장애 240,750 1,980,847 524,665,052 398,327,145 - 9
 7. 출산장소에 따른 출생영아 237,311 1,124,333 101,174,995 99,939,974 1 2
 8. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 229,023 1,108,218 243,396,258 194,258,639 10 7
 9. 기타 배병증 211,378 2,853,425 638,865,130 497,023,047 12 8
 10. 폐렴 203,225 3,067,617 807,003,380 673,827,450 2 1
구분 경상남도 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 백내장 및 수정체의 기타 장애 27,922 47,841 46,599,237 37,460,542 4 5
 2. 요추 및 기타 추간판장애 27,884 254,482 45,951,826 34,494,258 6 2
 3. 기타 달리 분류되지않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 26,157 126,668 34,262,490 26,477,725 11 12
 4. 폐렴 24,717 323,286 68,893,363 56,992,401 1 1
 5. 연부조직 장애 23,489 229,250 49,994,673 37,577,080 - 9
 6. 기타 사지뼈의 골절 23,262 332,447 69,350,127 52,706,901 7 6
 7. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 23,195 156,429 30,215,091 23,735,728 8 3
 8. 기타 배병증 19,427 280,574 54,461,076 41,984,336 12 8
 9. 치매 17,542 3,515,581 278,407,480 218,421,708 - 13
 10. 목. 흉곽 또는 골반의 골절 16,171 297,628 45,189,238 34,548,008 14 14
구분 창원시 의창구 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 기타 달리 분류되지않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 2,975 10,442 2,906,451 2,256,289 - 12
 2. 요추 및 기타 추간판장애 1,967 15,291 2,843,560 2,123,209 3 2
 3. 백내장 및 수정체의 기타 장애 1,945 3,339 3,203,643 2,584,689 5 5
 4. 연부조직 장애 1,541 13,428 2,987,420 2,245,461 15 6
 5. 기타 사지뼈의 골절 1,423 18,833 4,077,009 3,092,730 6 7
 6. 출산장소에 따른 출생영아 1,284 6,545 583,625 576,891 2 3
 7. 복부 및 골반 동통 1,240 1,634 369,637 272,643 - -
 8. 폐렴 1,189 15,408 3,375,116 2,806,837 1 1
 9. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 1,133 5,946 1,320,077 1,051,904 10 8
 10. 기타 배병증 1,104 15,620 2,829,597 2,164,849 12 9
구분 창원시 성산구 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 기타 달리 분류되지않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 2,127 7,116 2,418,451 1,819,364 - 10
 2. 요추 및 기타 추간판장애 1,431 9,866 1,926,800 1,428,699 3 2
 3. 백내장 및 수정체의 기타 장애 1,248 2,221 2,077,531 1,669,680 14 13
 4. 연부조직 장애 1,228 10,137 2,319,579 1,710,879 - 7
 5. 복부 및 골반 동통 1,187 1,649 472,504 339,494 - -
 6. 기타 사지뼈의 골절 1,156 15,414 3,278,236 2,417,321 7 4
 7. 출산장소에 따른 출생영아 932 4,756 433,109 429,147 2 3
 8. 명시된 다발성 신체부위의 탈구. 염좌 및 긴장 928 9,200 1,821,058 1,285,647 4 5
 9. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 872 4,281 1,094,522 822,076 10 8
 10. 폐렴 738 8,039 1,846,878 1,504,349 1 1
구분 창원시 마산합포구 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 백내장 및 수정체의 기타 장애 1,677 2,850 2,835,046 2,283,686 2 2
 2. 기타 달리 분류되지않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 1,559 7,295 1,941,216 1,543,216 - 13
 3. 요추 및 기타 추간판장애 1,202 14,070 2,526,426 1,904,462 5 3
 4. 기타 배병증 1,184 21,318 3,761,519 2,889,016 8 6
 5. 기타 사지뼈의 골절 1,091 16,490 3,451,437 2,617,208 9 7
 6. 원인미상 열 1,060 5,840 998,648 856,138 - -
 7. 치매 1,059 216,481 17,098,544 13,413,248 - 10
 8. 연부조직 장애 1,056 12,327 2,585,688 1,948,729 - 9
 9. 폐렴 925 15,210 3,171,389 2,662,942 1 1
 10. 검사 및 조사를 위해 보건서비스와 접하고 있는 사람 910 3,971 169,556 141,439 - -
구분 창원시 마산회원구 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 기타 달리 분류되지않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 1,999 6,507 1,935,157 1,526,284 - 14
 2. 백내장 및 수정체의 기타 장애 1,706 3,014 2,874,847 2,323,528 4 3
 3. 요추 및 기타 추간판장애 1,291 13,748 2,445,687 1,842,274 5 2
 4. 기타 사지뼈의 골절 1,227 17,773 3,413,809 2,578,114 7 6
 5. 폐렴 1,185 15,523 3,191,439 2,710,734 1 1
 6. 연부조직 장애 1,179 12,759 2,696,972 2,023,747 - 7
 7. 기타 배병증 1,035 15,018 2,865,324 2,210,784 8 10
 8. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 1,001 7,070 1,363,245 1,069,329 11 5
 9. 치매 867 171,807 13,780,958 10,793,569 - 13
 10. 기타 장 및 복막의 질환 767 3,461 1,332,206 1,066,622 - -
구분 창원시 진해구 순위변화
진료 실인원 내원일수 진료비 급여비 2010 2015
 1. 기타 달리 분류되지않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 1,661 9,622 2,334,012 1,753,731 - -
 2. 요추 및 기타 추간판장애 1,445 14,085 2,582,067 1,945,831 8 3
 3. 폐렴 1,434 15,557 3,313,415 2,749,311 2 1
 4. 백내장 및 수정체의 기타 장애 1,333 2,352 2,279,880 1,831,790 3 7
 5. 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 1,296 8,163 1,611,058 1,232,922 12 4
 6. 기타 사지뼈의 골절 1,103 16,368 3,101,315 2,350,379 11 5
 7. 연부조직 장애 1,092 10,062 2,186,367 1,644,356 - 13
 8. 출산장소에 따른 출생영아 1,027 4,977 417,406 412,418 1 2
 9. 기타 장 및 복막의 질환 894 4,150 1,375,955 1,062,120 13 8
 10. 치매 861 176,005 13,926,539 10,871,700 - -
자료: 국민건강보험공단(각 연도), 지역별의료이용통계(kosis.kr/)